TOCHIGI
                      mailto
民宿地 最寄駅
宿泊料金単価
大人1人1泊税別 標準料金
2食付
料金
朝食付
料金
素泊り
料金
特徴
Name of the town,
village,or location
with Minshuku
Calor marked place is
easily accessible
by rail for short stay
tourists
from overseas.
The nearest station
of Japan Rale or
JR-line
for the access
to the location
line : by local line
bus : by local bus
unit price in Japanese Yen
(Generally 5%tax included)
with
2meals
with
breakfast
without
meals
Remarkable
point
Nasuyumoto-onsen Nasushiobara-bus 6,500-7,000 5,500-6,000 5,000-5,500 hot springs
Itamuro-onsen Kuroiso-bus 8,000 7,000 6,500 hot springs
Shiobara-onsen Nasushiobara-bus 8,000 7,000 6,500 hot springs
Kitsuregawa Ujiie-bus 8,000 6,500 6,000 Traditional accommodation
Utsunomiya Utsunomiya 6,500-7,500 5,500-6,000 5,000-5,500  
Mashiko Mashiko 6,000-8,000 5,000-6,500 4,500-6,000 Town with many potteries
Motegi Motegi 8,000 7,000 6,500  
Kawaji-onsen Kawaji onsen-bus 8,000 6,500 6,000 hot springs
Kawamata-onsen Kinugawa onsen
-bus
7,500 6,500 6,000 hot springs
Kuriyama-village Kinugawa onsen-bus 6,500 5,500 5,000  
Kinugawa-onsen Kinugawa-onsen 7,000-9,000 6,000-7,000 5,500-6,500 hot springs
Nikko Nikko 7,000 6,000 5,500  
Chuuzenjiko-lake
in Nikko
Nikko-bus 7,500 6,500 6,000  
Nikkoyumoto-onsen Nikko-bus 10,000 8,000 7,000 hot springs
Tochigi Tochigi 7,500 6,000 5,500  
Tanuma Sano-line 6,500 5,500 5,000  
Kuzuu Sano-line 7,000 6,000 5,500  
Ashikaga Ashikaga 7,500 6,000 5,500  
www@minshuku.jp